您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
2 45 13.24 %
49 43 12.65 %
48 43 12.65 %
13 43 12.65 %
22 43 12.65 %
9 42 12.35 %
33 42 12.35 %
10 41 12.06 %
23 41 12.06 %
8 40 11.76 %
43 40 11.76 %
41 40 11.76 %
39 40 11.76 %
3 39 11.47 %
18 39 11.47 %
25 39 11.47 %
46 38 11.18 %
12 38 11.18 %
6 37 10.88 %
14 37 10.88 %
1 36 10.59 %
34 36 10.59 %
4 35 10.29 %
29 35 10.29 %
27 35 10.29 %
26 34 10 %
45 34 10 %
20 34 10 %
19 34 10 %
15 33 9.71 %
5 33 9.71 %
17 33 9.71 %
24 33 9.71 %
35 33 9.71 %
28 33 9.71 %
38 33 9.71 %
32 32 9.41 %
21 31 9.12 %
42 31 9.12 %
30 31 9.12 %
31 31 9.12 %
44 30 8.82 %
47 29 8.53 %
37 28 8.24 %
36 28 8.24 %
11 28 8.24 %
16 27 7.94 %
7 20 5.88 %
热门帖子
X关闭
X关闭