您的位置: 首页 » 五门分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成五个区域。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    门数       1               2             3             4               5          
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024031 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024032 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024033 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024034 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024035 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 3 20 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024036 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 4 1 8 22 8 2 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024037 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 5 2 9 1 9 3 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 43 9 9 9 9 9 9
    2024038 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 6 3 10 22 10 4 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10
    2024039 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 9 11 11 16 11 11 7 4 11 1 11 5 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11
    2024040 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 8 5 12 2 12 6 12 12 12 12 29 12 11 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12
    2024041 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 9 6 13 3 13 7 13 13 13 13 1 13 12 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13
    2024042 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 1 14 14 3 14 14 10 7 14 4 14 8 14 14 14 14 2 14 13 14 14 14 9 14 14 14 14 14 41 14 5 14 14 14 14 14 14
    2024043 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 2 15 15 4 15 15 11 8 15 5 15 9 15 15 15 15 3 15 14 15 15 15 10 15 15 15 15 15 1 15 6 44 15 15 15 15 15
    2024044 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 3 16 16 5 16 16 12 9 16 6 16 10 25 16 16 16 4 16 15 16 16 16 11 16 16 16 16 16 2 16 7 1 16 16 16 16 16
    2024045 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 12 4 17 17 6 17 17 13 10 17 7 17 11 1 17 17 17 5 17 16 17 17 17 12 17 17 17 17 17 3 17 8 2 17 17 17 17 17
    2024046 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 1 5 18 18 7 18 18 14 11 18 8 18 12 2 18 18 18 6 18 17 18 18 18 13 18 18 18 18 18 4 18 9 3 18 18 47 18 18
    2024047 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 2 6 19 19 8 17 19 15 12 19 9 19 13 3 19 19 19 7 19 18 19 19 19 14 19 19 19 19 19 5 19 10 4 19 19 1 19 19
    2024048 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 3 7 20 20 9 1 20 16 13 20 10 20 14 4 20 20 20 8 20 19 20 20 20 15 20 20 20 20 20 6 20 11 5 20 20 47 20 20
    2024049 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 4 8 21 21 10 2 21 17 14 21 11 21 15 5 21 21 21 9 21 20 21 21 21 35 21 21 21 21 21 7 21 12 6 21 21 1 21 21
    2024050 22 22 22 22 22 6 19 22 22 22 22 5 9 22 22 11 3 22 18 15 22 12 22 16 6 22 22 22 10 22 21 22 22 22 1 22 22 22 22 22 8 22 13 7 22 22 2 22 22
    2024051 23 23 23 23 23 1 20 23 23 23 23 6 10 23 23 12 4 23 19 16 23 13 23 17 7 23 23 23 11 30 22 23 23 23 2 23 23 23 23 23 9 23 14 8 23 23 3 23 23
    2024052 24 24 24 24 24 2 21 24 24 24 24 7 11 24 24 13 5 24 20 17 24 14 24 18 8 24 24 24 12 1 23 24 24 24 3 36 24 24 24 24 10 24 15 9 24 24 4 24 24
    2024053 25 25 25 25 25 3 22 25 25 25 25 8 12 25 25 14 6 25 21 18 25 15 25 19 9 25 25 25 13 2 24 25 25 25 4 1 25 25 25 25 11 25 16 10 25 25 5 48 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    22
    25
    25
    25
    25
    8
    12
    25
    25
    14
    6
    25
    21
    18
    25
    15
    25
    19
    9
    25
    25
    25
    13
    2
    24
    25
    25
    25
    4
    1
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    16
    10
    25
    25
    5
    0
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    22
    25
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    14
    18
    25
    21
    18
    25
    15
    25
    19
    15
    25
    25
    25
    13
    22
    24
    25
    25
    25
    15
    23
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    16
    14
    25
    25
    17
    24
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    门数       1               2             3             4               5          
    X关闭
    X关闭